| 序号 | 成就名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单元 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 大气侵蚀钻延注试验技术新系统及其工程利用 | 省部级 | 湖北省科技进取奖 | 一等奖 | 武汉资料;ぷ暄兴 | 2015 |
| 278 | 脱硫石膏综合利用关键技术与设备开发及利用 | 省部级 | 北京市科学技术奖 | 一等奖 | 先进造作技术钻研中心 | 2015 |
| 279 | 核反映堆堆内构件防咬合表表强化工艺与技术 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 三等奖 | 武汉资料;ぷ暄兴 | 2015 |
| 280 | 中国一沉天津滨海造作基地建设 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2015 |
| 281 | 无铅钎料 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 三等奖 | 郑州机械钻研所 | 2015 |
| 282 | 0.5t/h内热式电化学算帐成套设备 | 省部级 | 安徽省科学技术奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2015 |
| 283 | 高端铜合金铸件低压铸造技术设备研造及利用 | 省部级 | 辽宁省科学技术奖 | 三等奖 | 沈阳铸造钻研所 | 2015 |
| 284 | GB/T 15706-2012《机械安全 设计公例 风险评估与风险减幼》 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机出产力推进中心 | 2015 |
| 285 | 液压式大负载双波冲击试验系统研造 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 二等奖 | 北京机械工业自动化钻研所 | 2015 |
| 286 | 《GB/T?26100-2010机械产品数字样机通用要求》等16项国度尺度 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机出产力推进中心 | 2015 |
| 287 | WP5/7系列发起机柔性自动扮装配出产线 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 二等奖 | 北京机械工业自动化钻研所 | 2015 |
| 288 | 工程机械领域国表技术律例应对规划 | 省部级 | 星空娱乐工业科学技术奖 | 二等奖 | 工程机械军用改装车试验场 | 2015 |
版权所有:星空娱乐 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚

企业邮箱